
ミリカローデン那珂川 屋内プールは、温水プール・ジム・スタジオを備えた那珂川町の健康増進施設です。
平成23年4月より、指定管理者として西部ガスグループが運営します。
館内は、土足禁止です。くつの取り違いにお気をつけください。
券売機で利用目的に合った利用券を購入してください。券を購入した時間から2時間利用できます。
ロッカーキーと引き換えます。
ロッカーキーと同じ番号のロッカーが使用できます。ロッカーは必ず施錠し、キーは常に身につけてください。
ロッカーキーを返却してください。
利用が2時間を超えた場合は、超過料金を精算します。
| 名称 | 料金 | |
|---|---|---|
| 一般 | 420円 | |
| 65歳以上 | 210円 | |
| 中・高生 | 320円 | |
| 小学生 | 210円 | |
| 幼児(1歳以上) | 110円 | |
| 障がい者 | (一般) | 210円 |
| (65歳以上) | 100円 | |
| (中・高生) | 160円 | |
| (小学生) | 100円 | |
| (幼児) | 50円 | |
| 介護者(2人まで) | (一般) | 210円 |
| (65歳以上) | 100円 | |
| (中・高生) | 160円 | |
| プール占用利用料(1コース1時間につき) | 1,580円 | |
| 団体(20人以上) | 一般 | 340円 |
| 65歳以上 | 170円 | |
| 中高生 | 250円 | |
| 小学生 | 170円 | |
| 幼児 | 80円 | |
| 名称 | 料金 | |
|---|---|---|
| 一般 | 370円 | |
| 65歳以上 | 180円 | |
| 中・高生(中学生は保護者同伴) | 260円 | |
| 障がい者 | (一般) | 180円 |
| (65歳以上) | 90円 | |
| (中・高生) | 130円 | |
| 介護者(2人まで) | (一般) | 180円 |
| (65歳以上) | 90円 | |
| (中・高生) | 130円 | |
※超過料金は30分ごとに精算いただきます。10円未満の端数は切り捨てます。(例:プール利用の65歳以上の方「30分ごと50円」)
| 名称 | 料金 | |
|---|---|---|
| スタジオA | 9時から12時(1時間) | 360円 |
| 12時から13時(1時間) | 320円 | |
| 13時から17時(1時間) | 360円 | |
| 17時から18時(1時間) | 430円 | |
| 18時から22時(1時間) | 360円 | |
| スタジオB | 9時から12時(1時間) | 270円 |
| 12時から13時(1時間) | 240円 | |
| 13時から17時(1時間) | 270円 | |
| 17時から18時(1時間) | 320円 | |
| 18時から22時(1時間) | 270円 | |
| 冷暖房※ | スタジオA(1時間) | 290円 |
| スタジオB(1時間) | 220円 | |
※冷房は 7月1日~9月30日 暖房は12月1日~3月31日
| 名称 | 料金 |
|---|---|
| タオル | 100円 |
| 水着 | 100円 |
| ウェア(下) | 100円 |
| 名称 | 料金 | |
|---|---|---|
| 契約ロッカー(6か月分) | 5,250円 | |
| パーソナルトレーニング | プール | 2,520円 |
| ジム | 2,520円 | |
皆様が快適にご利用できるよう事項のご協力をお願いいたします。